COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56658 -237| 319030122 8016 46990| 132222402
56095 1244| 1632660205 7932 47354| 112943201
56051 -558| 027890217 7848 45800| 034386202
55182 6081| 24015512401 7736 47418| 231321901
55077 1433| 0 8120103 7571 45984| 3012070602
55075 6873| 9426640319 7331 46107| 331320205
55042 6900| 10026640620 7271 46137| 331321913
54992 -2068| 025404003 7268 46137| 224150211
54989 -2236| 025403403 7235 46365| 715161804
54963 -2010| 025403905 7029 47137| 328010102
54936 -616| 016034307 6958 46535| 331812503
54909 -1560| 025403102 6937 46897| 331321401
54899 -1560| 025403506 6900 55042| 10026640620
54884 2229| 9521950101 6873 55075| 9426640319
54701 5210| 20030500116 6083 54221| 15063330201
54700 -5000| 10028783101 6081 55182| 24015512401
54656 5223| 20560210407 5790 48657| 100 3390505
54574 5693| 33862820225 5693 54574| 33862820225
54296 95| 034900102 5650 48607| 27525090704
54278 -5930| 014841041 5621 53088| 23261850102
54261 -6461| 2015332101 5619 53095| 23061850104
54221 6083| 15063330201 5555 48538| 025090609
54123 -4637| 3521422001 5541 48572| 025090605
54085 -4897| 313091610 5539 48563| 025090610
54055 -7332| 0 8020424 5414 48904| 82013320213
Extrême Sud Extrême Ouest
45800 7848| 034386202 -8258 53840| 1330421402
45984 7571| 3012070602 -7902 53906| 8 8020603
46107 7331| 331320205 -7894 53903| 10 8020604
46137 7268| 224150211 -7819 53952| 112570805
46137 7271| 331321913 -7535 54043| 0 8020431
46365 7235| 715161804 -7427 53152| 0 8020429
46535 6958| 331812503 -7332 54055| 0 8020424
46897 6937| 331321401 -7221 53167| 0 8020710
46990 8016| 132222402 -7044 53025| 730420815
47137 7029| 328010102 -6461 54261| 2015332101
47178 910| 0 1860407 -6414 52910| 219646002
47196 909| 0 1860401 -6407 52919| 1830421604
47244 556| 7060510304 -6398 52911| 330422110
47354 7932| 112943201 -6146 52920| 8 8020401
47418 7736| 231321901 -6133 52918| 915712205
47494 648| 0 2980201 -5930 54278| 014841041
47521 496| 20013160704 -5897 52618| 561430310
47582 759| 120141004 -5774 52808| 8 9020203
47594 758| 120141006 -5357 54015| 59 8020421
47774 4289| 2029290217 -5333 52533| 315460847
47780 4298| 0 6350302 -5294 52535| 212150115
47783 4489| 2029290412 -5255 47920| 190 3370309
47788 4498| 5019300322 -5225 51887| 2563460103
47791 4497| 7018760417 -5153 52215| 215460713
47826 4223| 5013942009 -5137 52228| 312150120
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48114 3430 11027830112 53 1|48351 -765 24030050103 50 2
48115 3431 8527842601 169 2|48351 -765 24030050101 1 2
48139 3473 15027845205 123 1|48354 -786 24030050203 180 2
48145 3440 8527841301 941 1|48354 -786 24030050201 5 1
48146 3443 9527844501 16 3|48355-1025 14520070518 13 1
48147 3445 9527844801 24 2|48357-1024 14520070310 318 1
48155 3415 120 7003701 41 1|48467 4784 330 8580514 38 1
48155 3419 120 7000201 44 1|48522-3832 2029470218 3 1
48155 3421 105 7004901 912 1|48363-1011 14520070530 69 1
48155 3421 110 7005001 449 1|48362-1019 14520070526 97 1
48156 3421 115 7000901 5 1|49090-1929 60 30316 63 4
48156 3422 125 7002901 13 1|48645 3078 10527811301 1 1
48157 3421 115 7001601 895 4|54221 6083 15063330201 122 1
48157 3422 125 7002201 308 1|54219 6084 14963330101 250 1
48163 3460 14027843502 694 1|55772 -912 0 5013904 364 1
48164 3459 14027843501 471 1|56448 2228 12524230102 26 1
4861 5385 PRUNUS CERASIFERA EHRH. 1-4 OBS = 32
|